Công cụ tính toán bởi 1tool.vn
Hỗ trợ Excel 100% riêng tư
Văn phòng
Lọc Đầu Số Các Nhà Mạng & Phân Loại Số Điện Thoại
Phân loại danh sách số điện thoại theo nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, Gmobile, iTel, Wintel, chuyển đổi 11 số sang 10 số và xuất Excel/SQL.
Danh sách số điện thoại đầu vào
19 số phát hiệnDán mẫu:
Tùy chọn xử lý & Chuẩn hóa
Thống kê tỷ lệ & Lọc theo nhà mạng
Hợp lệ: 183 số đổi từ 11 số1 số trùng
Chi tiết danh sách đã lọc (18)
| # | Số chuẩn hóa | Nhà mạng | Loại hình | Đầu số | Trạng thái / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981234567 | Viettel | Di động | 098 | Hợp lệ |
| 2 | 0912345678 | VinaPhone | Di động | 091 | Hợp lệ |
| 3 | 0903334444 | MobiFone | Di động | 090 | Hợp lệ |
| 4 | 0923456789 | Vietnamobile | Di động | 092 | Hợp lệ |
| 5 | 0993456789 | Gmobile | Di động | 099 | Hợp lệ |
| 6 | 0877123456 | iTel | Mạng ảo (MVNO) | 087 | Hợp lệ |
| 7 | 0559123456 | Wintel | Mạng ảo (MVNO) | 055 | Hợp lệ |
| 8 | 0777123456 | VNSKY | Mạng ảo (MVNO) | 0777 | Hợp lệ |
| 9 | 0775123456 | FPT | Mạng ảo (MVNO) | 0775 | Hợp lệ |
| 10 | 0389998888 | Viettel | Di động | 038 | Đổi từ 11 số (0168) |
| 11 | 0835556666 | VinaPhone | Di động | 083 | Đổi từ 11 số (0123) |
| 12 | 0707778888 | MobiFone | Di động | 070 | Đổi từ 11 số (0120) |
| 13 | 0988889999 | Viettel | Di động | 098 | Hợp lệ |
| 14 | 0918889999 | VinaPhone | Di động | 091 | Hợp lệ |
| 15 | 02438234567 | Cố định | Cố định | 024 | Hà Nội |
| 16 | 02839998888 | Cố định | Cố định | 028 | TP. Hồ Chí Minh |
| 17 | 18001091 | Hotline 1800/1900 | Hotline | 1800 | Hợp lệ |
| 18 | 19006868 | Hotline 1800/1900 | Hotline | 1900 | Hợp lệ |
Kết quả xuất (Tất cả)
Tải về máy:
Kết quả tính toán từ 1tool.vn — Tiện ích Văn phòng & Kế toán
1tool.vn • Bảo mật 100% trên trình duyệt